Incar UI Jalur Mandiri 2025? Bocoran Biaya Kuliahnya Ada di Sini!

Daftar Isi

UI Jalur Mandiri 2025 Biaya Kuliah

Siapa sih yang nggak kenal Universitas Indonesia (UI)? Kampus impian banyak banget calon mahasiswa di tanah air. Selain jalur nasional seperti SNBP dan SNBT, UI juga buka pintu lewat jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini jadi kesempatan kedua atau bahkan utama buat kamu yang ingin banget jadi bagian dari sivitas akademika UI. Persaingan di jalur mandiri UI ini juga ketat banget, lho!

UI punya beberapa cara buat menerima mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Ada jalur yang pakai ujian, namanya Seleksi Masuk UI atau SIMAK UI. Ada juga jalur tanpa ujian, yang biasanya lewat seleksi prestasi atau nilai rapor. Jalur tanpa ujian ini ada beberapa macam di UI, yaitu Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB), Talent Scouting, sama Seleksi Jalur Prestasi (SJP).

Buat tahun 2025 ini, pendaftaran jalur mandiri yang pakai ujian, yaitu SIMAK UI, masih dibuka. Jadi, buat kamu yang belum sempat daftar atau mau coba lagi, SIMAK UI ini bisa jadi pilihanmu. Pendaftarannya bisa langsung diakses lewat website resmi penerimaan mahasiswa baru UI.

Saat artikel ini dibuat, pendaftaran SIMAK UI 2025 masih berjalan, kok. Kamu bisa daftar sampai tanggal 23 Juni 2025 nanti. Jadi, masih ada waktu buat mempersiapkan diri dan melakukan pendaftaran di laman https://enrollment.ui.ac.id. Pastikan kamu teliti mengisi semua data dan melengkapi persyaratannya, ya!

Soal biaya kuliah, UI punya prinsip keadilan buat semua mahasiswanya. Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) itu ditentukan berdasarkan kemampuan finansial keluarga yang menanggung biaya pendidikan. Jadi, setiap mahasiswa bisa punya nominal UKT dan IPI yang beda-beda, tergantung hasil verifikasi data ekonomi. Ini penting biar pendidikan berkualitas bisa diakses lebih banyak orang.

UKT dan IPI ini dua komponen biaya yang perlu kamu tahu kalau mau kuliah di UI, khususnya lewat jalur mandiri. Keduanya punya fungsi dan mekanisme pembayaran yang berbeda. Yuk, kita bahas sedikit lebih detail biar nggak bingung. Memahami ini bisa bantu kamu dan keluargamu mempersiapkan diri secara finansial.

Apa itu UKT?

UKT itu singkatan dari Uang Kuliah Tunggal. Ini adalah biaya operasional kuliah yang harus dibayar setiap semester selama kamu menempuh pendidikan di UI. Besaran UKT per semester itu sudah mencakup semua biaya perkuliahan, jadi nggak ada lagi tuh biaya-biaya tambahan seperti uang gedung, uang SKS, atau praktikum yang dibayar terpisah setiap semester (kecuali mungkin ada biaya khusus untuk kegiatan tertentu yang bersifat pilihan).

Penentuan besaran UKT di UI menggunakan sistem berkeadilan. Artinya, semakin tinggi kemampuan ekonomi keluarga, semakin tinggi juga nominal UKT per semesternya. Sebaliknya, bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, UI menyediakan UKT pada kelompok rendah yang nominalnya jauh lebih terjangkau. Sistem ini bertujuan agar mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi bisa tetap kuliah di UI.

Ada beberapa kelompok UKT di UI, biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kelompok UKT ini ditentukan saat awal masuk kuliah dan biasanya berlaku tetap selama masa studi normal. Proses penentuan UKT ini melibatkan pengisian data ekonomi keluarga yang harus diisi dengan jujur dan dilampiri bukti pendukung.

Apa itu IPI?

Nah, kalau IPI itu singkatan dari Iuran Pengembangan Institusi. Ini adalah biaya tambahan yang dikenakan kepada mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri dan jalur internasional. Beda sama UKT yang dibayar setiap semester, IPI ini cuma dibayar satu kali aja, yaitu di awal saat kamu resmi diterima dan mendaftar ulang sebagai mahasiswa baru UI.

Fungsi IPI adalah sebagai kontribusi mahasiswa jalur mandiri untuk membantu pengembangan infrastruktur dan fasilitas di universitas. Sama seperti UKT, besaran IPI juga ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek berkeadilan. Penetapan nominal IPI ini seringkali terkait dengan kelompok UKT mahasiswa. Mahasiswa yang masuk dalam kelompok UKT rendah, biasanya tidak dikenakan IPI, atau dikenakan IPI dengan nominal paling kecil. Sementara itu, mahasiswa di kelompok UKT yang lebih tinggi akan dikenakan IPI dengan nominal yang juga lebih besar.

Prinsip berkeadilan dalam penentuan UKT dan IPI ini mencerminkan komitmen UI untuk menyediakan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Meskipun jalur mandiri identik dengan biaya yang lebih tinggi, UI tetap berusaha menerapkan sistem yang memperhitungkan kondisi ekonomi calon mahasiswanya. Ini beda dengan sistem uang pangkal yang bersifat flat atau sama rata untuk semua mahasiswa jalur mandiri di beberapa universitas lain.

Buat kamu yang mengincar UI lewat jalur mandiri SIMAK UI 2025, penting banget buat tahu kisaran biaya IPI per program studi. Daftar berikut memberikan gambaran IPI berdasarkan kelompok UKT. IPI 1 biasanya nol rupiah, dikhususkan bagi mahasiswa di kelompok UKT 1 dan 2. IPI dengan nominal bervariasi berlaku untuk kelompok UKT 3 ke atas. Nominal IPI ini berbeda-beda tergantung program studi atau fakultas yang kamu pilih. Program studi yang biaya operasionalnya tinggi seperti kedokteran atau teknik cenderung memiliki IPI yang lebih besar dibanding program studi di rumpun sosial humaniora.

Berikut ini adalah bocoran biaya IPI untuk program studi S1 (Sarjana) di UI melalui Jalur Mandiri, dikelompokkan berdasarkan IPI Tier yang terkait dengan kelompok UKT (1-2, 3-4, 5-8, dan 9-11):

Biaya Kuliah S1 UI Jalur Mandiri (Komponen IPI)

Perlu diingat, daftar ini adalah besaran IPI yang dibayarkan satu kali di awal. Selain IPI, kamu juga akan dikenakan UKT per semester yang nominalnya akan ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi keluargamu saat proses pendaftaran ulang.

Rumpun Ilmu Kesehatan

  1. Pendidikan Dokter

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 60.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 90.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 120.000.000
      Program studi paling diminati dengan biaya paling tinggi di rumpun kesehatan.
  2. Kedokteran Gigi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 36.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 72.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 95.000.000
      Prodi ini juga sangat populer dan membutuhkan biaya operasional laboratorium yang signifikan.
  3. Ilmu Keperawatan

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 10.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 21.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 27.000.000
      Salah satu prodi yang penting di bidang kesehatan, dengan IPI yang lebih terjangkau dibanding dua prodi sebelumnya.
  4. Farmasi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 28.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 57.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 75.000.000
      Prodi yang fokus pada obat-obatan dan pengembangannya. Biayanya cukup tinggi karena kebutuhan laboratorium dan penelitian.
  5. Gizi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 20.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 40.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Fokus pada ilmu pangan dan nutrisi, dengan IPI yang moderat di rumpun ini.
  6. Kesehatan Lingkungan

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 20.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 40.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Mempelajari interaksi kesehatan manusia dengan lingkungan, IPI-nya serupa dengan Gizi.
  7. Kesehatan Masyarakat

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 20.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 40.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Prodi yang luas mencakup berbagai aspek kesehatan di komunitas, memiliki IPI yang sama dengan Gizi dan Kesehatan Lingkungan.
  8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 20.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 40.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Fokus pada aspek K3 di lingkungan kerja, IPI-nya juga setara dengan prodi kesehatan masyarakat lainnya di rumpun ini.

Rumpun Sains dan Teknologi

  1. Biologi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 55.000.000
      Studi tentang makhluk hidup dengan biaya IPI yang lebih rendah dari rumpun teknik.
  2. Fisika

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 55.000.000
      Mempelajari alam semesta dan hukum dasarnya, IPI-nya setara dengan Biologi.
  3. Geofisika

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 50.000.000
      Kajian tentang bumi menggunakan prinsip fisika, biaya IPI-nya mirip Fisika dan Biologi.
  4. Geografi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 44.000.000
      Ilmu tentang permukaan bumi, penduduk, dan fenomenanya. IPI-nya sedikit lebih rendah di tier tertinggi.
  5. Geologi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 50.000.000
      Studi tentang batuan dan struktur bumi, IPI-nya serupa dengan Geofisika.
  6. Ilmu Aktuaria

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 17.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 35.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 38.000.000
      Kombinasi matematika, statistika, dan keuangan. IPI-nya punya pola yang sedikit berbeda.
  7. Kimia

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 55.000.000
      Studi tentang materi dan sifatnya, IPI-nya setara dengan Biologi dan Fisika.
  8. Matematika

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 40.000.000
      Dasar dari banyak ilmu sains dan teknologi, IPI-nya lebih rendah di tier tertinggi dibanding prodi sains murni lainnya.
  9. Statistika

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 38.000.000
      Studi tentang data dan peluang, IPI-nya mirip dengan Ilmu Aktuaria di tier tertinggi.
  10. Arsitektur

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Mendesain bangunan dan lingkungan binaan. Biaya IPI di rumpun Teknik memang cenderung lebih tinggi.
  11. Arsitektur Interior

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Fokus pada perancangan ruang dalam bangunan, IPI-nya setara dengan Arsitektur.
  12. Teknik Biomedik

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Gabungan teknik dan kedokteran, IPI-nya sama dengan prodi teknik lainnya.
  13. Teknik Bioproses

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Menerapkan prinsip teknik pada proses biologi, IPI-nya juga setara.
  14. Teknik Elektro

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Fokus pada listrik dan elektronika, IPI-nya sama dengan prodi teknik lainnya.
  15. Teknik Industri

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Meningkatkan efisiensi sistem produksi, IPI-nya setara.
  16. Teknik Kimia

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Menerapkan prinsip kimia pada proses industri, IPI-nya juga sama.
  17. Teknik Komputer

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Gabungan perangkat keras dan lunak komputer, IPI-nya setara.
  18. Teknik Lingkungan

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Fokus pada solusi masalah lingkungan menggunakan prinsip teknik, IPI-nya juga setara.
  19. Teknik Mesin

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Mempelajari desain, manufaktur, dan operasi mesin, IPI-nya sama dengan prodi teknik lainnya.
  20. Teknik Metalurgi & Material

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Studi tentang sifat dan penggunaan logam serta material lainnya, IPI-nya setara.
  21. Teknik Perkapalan

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Fokus pada desain dan konstruksi kapal, IPI-nya juga sama.
  22. Teknik Sipil

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 22.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Mendesain dan membangun infrastruktur, IPI-nya setara dengan prodi teknik lain pada umumnya.
  23. Ilmu Komputer

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 30.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Studi tentang dasar teori dan pengembangan perangkat lunak. IPI-nya cukup tinggi di tier bawah.
  24. Sistem Informasi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 30.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 45.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 60.000.000
      Fokus pada perancangan dan pengelolaan sistem informasi bisnis. IPI-nya sama dengan Ilmu Komputer.

Rumpun Ilmu Sosial dan Humaniora

  1. Ilmu Hukum

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 25.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 35.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 48.000.000
      Prodi favorit di bidang sosial humaniora dengan IPI yang cukup signifikan di tier atas.
  2. Akuntansi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 25.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 35.000.000
      Mempelajari pencatatan dan analisis keuangan, IPI-nya relatif moderat.
  3. Bisnis Islam

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 25.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 35.000.000
      Fokus pada bisnis sesuai prinsip syariah, IPI-nya sama dengan Akuntansi.
  4. Ilmu Ekonomi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 25.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 35.000.000
      Mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa, IPI-nya setara.
  5. Ilmu Ekonomi Islam

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 25.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 35.000.000
      Ekonomi berdasarkan prinsip syariah, IPI-nya sama dengan Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam.
  6. Manajemen

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 25.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 35.000.000
      Fokus pada pengelolaan organisasi, IPI-nya setara dengan prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis lainnya.
  7. Arkeologi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 40.000.000
      Studi tentang peninggalan masa lalu, IPI-nya moderat.
  8. Bahasa dan Kebudayaan Korea

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 22.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 30.000.000
      Prodi yang populer karena demam K-Pop dan K-Drama, IPI-nya lebih terjangkau dibanding Arkeologi.
  9. Ilmu Filsafat

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 15.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 30.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 40.000.000
      Mempelajari dasar-dasar pemikiran, IPI-nya setara dengan Arkeologi.
  10. Ilmu Perpustakaan

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Fokus pada manajemen informasi dan literasi, IPI-nya relatif terjangkau.
  11. Ilmu Sejarah

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Mempelajari peristiwa masa lalu, IPI-nya sama dengan Ilmu Perpustakaan.
  12. Sastra Arab

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Studi tentang bahasa dan budaya Arab, IPI-nya setara dengan Ilmu Sejarah dan Ilmu Perpustakaan.
  13. Sastra Belanda

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Studi tentang bahasa dan budaya Belanda, IPI-nya juga sama.
  14. Sastra Cina

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Studi tentang bahasa dan budaya Cina, IPI-nya setara dengan prodi sastra lainnya di fakultas ini.
  15. Sastra Daerah untuk Sastra Jawa

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Konservasi dan studi sastra daerah, IPI-nya sama.
  16. Sastra Indonesia

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Studi mendalam tentang bahasa dan sastra nasional, IPI-nya setara.
  17. Sastra Inggris

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Prodi populer untuk studi bahasa dan sastra global, IPI-nya sama dengan prodi sastra lainnya.
  18. Sastra Jepang

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Studi tentang bahasa dan budaya Jepang, IPI-nya setara dengan prodi sastra lainnya.
  19. Sastra Jerman

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Studi tentang bahasa dan budaya Jerman, IPI-nya juga sama.
  20. Sastra Perancis

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Studi tentang bahasa dan budaya Perancis, IPI-nya setara.
  21. Sastra Rusia

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Studi tentang bahasa dan budaya Rusia, IPI-nya sama dengan prodi sastra lainnya.
  22. Psikologi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 11.500.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 23.000.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 28.000.000
      Mempelajari perilaku dan proses mental manusia. IPI-nya setara dengan prodi di Fakultas Ilmu Budaya pada umumnya.
  23. Antropologi Sosial

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
      Studi tentang masyarakat dan budayanya, IPI-nya termasuk yang paling rendah di rumpun sosial humaniora.
  24. Ilmu Hubungan Internasional

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
      Mempelajari interaksi antarnegara dan aktor global, IPI-nya setara dengan Antropologi Sosial.
  25. Ilmu Komunikasi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
      Prodi yang sangat diminati, fokus pada proses komunikasi dalam berbagai konteks. IPI-nya juga di tier rendah.
  26. Ilmu Politik

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
      Studi tentang kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan publik. IPI-nya setara dengan prodi sosiologi lainnya.
  27. Kesejahteraan Sosial

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
      Fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, IPI-nya sama.
  28. Kriminologi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
      Mempelajari kejahatan dan sistem peradilan pidana, IPI-nya setara.
  29. Sosiologi

    • IPI 1 (UKT 1-2): 0
    • IPI 2 (UKT 3-4): 10.000.000
    • IPI 3 (UKT 5-8): 12.500.000
    • IPI 4 (UKT 9-11): 15.000.000
      Studi tentang struktur dan perkembangan masyarakat, IPI-nya termasuk yang paling rendah di rumpun ini.

Nah, itu dia bocoran biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI) untuk berbagai program studi S1 di UI jika kamu masuk melalui Jalur Mandiri, khususnya SIMAK UI. Nominal yang tertera adalah besaran IPI yang dibayarkan satu kali di awal perkuliahan, tergantung pada kelompok UKT kamu nantinya. Kelompok UKT 1-2 tidak dikenakan IPI, sementara kelompok yang lebih tinggi dikenakan IPI dengan nominal yang bervariasi antar prodi dan kelompok UKT.

Memilih program studi itu nggak cuma lihat dari minat dan bakat aja, tapi juga perlu mempertimbangkan kesiapan finansial. Rincian biaya IPI ini bisa jadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusanmu. Pastikan kamu dan keluarga mendiskusikannya dengan matang ya. Jangan ragu juga untuk mencari informasi lebih lanjut di website resmi UI terkait rincian UKT dan simulasi biaya lainnya.

Semoga informasi ini bermanfaat buat kamu yang sedang berjuang menggapai mimpi kuliah di Universitas Indonesia melalui jalur mandiri tahun 2025 ini. Persiapkan dirimu sebaik mungkin, baik itu untuk ujian SIMAK UI maupun kesiapan administrasinya.

Bagaimana pendapatmu tentang besaran biaya IPI di UI ini? Share di kolom komentar di bawah ya! Siapa tahu ada calon mahasiswa lain yang punya pertanyaan atau pandangan yang sama. Yuk, kita diskusikan!

Posting Komentar