Incar UI Jalur Mandiri 2025? Intip Estimasi Biaya Kuliahnya di Sini!
Universitas Indonesia (UI) adalah salah satu kampus idaman banyak calon mahasiswa. Bagi kamu yang mengincar UI di tahun 2025, ada berbagai jalur masuk yang bisa dicoba, termasuk jalur mandiri. Jalur mandiri di UI ini membuka kesempatan lewat beberapa cara yang berbeda.
Ada dua jalur utama untuk masuk UI secara mandiri. Pertama, lewat ujian yang dikenal dengan Seleksi Masuk UI atau SIMAK UI. Kedua, ada juga jalur tanpa ujian yang biasanya menggunakan nilai rapor atau prestasi lain.
Untuk jalur tanpa ujian, UI menyediakan beberapa opsi seperti jalur Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB), Talent Scouting, dan Seleksi Jalur Prestasi (SJP). Nah, proses seleksi lewat jalur PPKB UI ini kabarnya sudah sampai tahap pengumuman hasilnya.
Saat ini, jalur mandiri yang masih terbuka dan bisa kamu perjuangkan adalah melalui SIMAK UI. Pendaftaran SIMAK UI 2025 sendiri masih berlangsung, lho. Menurut informasi, pendaftarannya dibuka hingga 23 Juni 2025 melalui laman resmi https://enrollment.ui.ac.id. Jadi, buat kamu yang belum daftar, buruan cek dan siapkan dirimu!
UI punya kebijakan yang menarik terkait biaya pendidikan. Kampus ini menerapkan prinsip berkeadilan dalam menentukan besaran biaya kuliah. Artinya, besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pembangunan Institusi (IPI) yang harus dibayar mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi penanggung biaya pendidikan.
Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, berapa sih estimasi biaya kuliah jika masuk UI melalui jalur SIMAK UI atau jalur mandiri lainnya yang menerapkan IPI? Sebelum kita lihat angkanya, penting banget buat paham dulu apa itu UKT dan IPI. Dua komponen ini yang akan membentuk total biaya pendidikanmu di UI.
Memahami Komponen Biaya Kuliah di UI Jalur Mandiri¶
Saat mendaftar melalui jalur mandiri di UI, ada dua jenis biaya utama yang perlu kamu perhatikan. Kedua biaya ini punya fungsi dan cara pembayaran yang berbeda. Memahami keduanya akan membantumu mempersiapkan rencana keuangan untuk studi di UI.
Apa itu UKT?¶
UKT adalah singkatan dari Uang Kuliah Tunggal. Biaya ini merupakan biaya operasional perkuliahan yang dibebankan kepada setiap mahasiswa. Sesuai namanya, UKT ini mencakup seluruh biaya yang dibutuhkan untuk proses belajar mengajar selama satu semester, jadi tidak ada biaya-biaya tambahan per SKS atau per mata kuliah lagi. UKT dibayarkan secara rutin setiap semester selama masa studimu di UI. Besaran UKT di UI biasanya dibagi ke dalam beberapa kelompok atau tingkatan, mulai dari UKT 1 hingga UKT 11, yang penetapannya berdasarkan data ekonomi keluarga.
Apa itu IPI?¶
IPI adalah singkatan dari Iuran Pembangunan Institusi. Komponen biaya ini khusus dikenakan kepada mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri, termasuk SIMAK UI, dan jalur internasional. IPI ini semacam kontribusi awal dari mahasiswa untuk membantu pengembangan sarana dan prasarana di perguruan tinggi. Berbeda dengan UKT yang dibayar setiap semester, IPI ini hanya dibayarkan satu kali saja, yaitu saat kamu pertama kali diterima dan melakukan daftar ulang sebagai mahasiswa baru di UI. UI menetapkan besaran IPI ini juga dengan mempertimbangkan aspek berkeadilan, mirip dengan mekanisme penetapan kelas UKT. Jadi, ada beberapa tingkatan IPI yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi.
Nah, untuk jalur mandiri, besaran IPI ini dikaitkan dengan kelompok UKT calon mahasiswa. Ada IPI yang ditujukan untuk mahasiswa di kelompok UKT 1-2, ada juga untuk kelompok UKT 3-4, 5-8, dan 9-11. Mahasiswa yang masuk dalam kelompok UKT 1-2 biasanya memiliki kemampuan ekonomi yang lebih terbatas, sehingga tidak dikenakan biaya IPI. Sementara itu, kelompok UKT yang lebih tinggi akan dikenakan IPI dengan besaran yang bervariasi.
Dengan memahami UKT (biaya semesteran) dan IPI (biaya satu kali di awal), kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai total biaya yang dibutuhkan untuk kuliah di UI melalui jalur mandiri. Ini penting agar kamu bisa membuat perencanaan keuangan yang matang.
Estimasi Biaya IPI S1 UI Jalur Mandiri 2025¶
Berikut adalah perkiraan besaran Iuran Pembangunan Institusi (IPI) untuk program Sarjana (S1) di berbagai program studi (prodi) di Universitas Indonesia melalui jalur mandiri. Perlu diingat, angka-angka ini adalah estimasi IPI yang dibayarkan satu kali, di luar UKT yang dibayarkan setiap semester. Besaran IPI ini dibagi berdasarkan kelompok UKT mahasiswa, mencerminkan prinsip keadilan dalam penetapan biaya pendidikan.
Catatan:
* IPI 1 (UKT 1-2): Iuran Pembangunan Institusi untuk mahasiswa dengan kemampuan ekonomi rendah (kelompok UKT 1 & 2). Besaran IPI untuk kategori ini adalah Rp 0.
* IPI 2 (UKT 3-4): Iuran Pembangunan Institusi untuk mahasiswa di kelompok UKT 3 & 4.
* IPI 3 (UKT 5-8): Iuran Pembangunan Institusi untuk mahasiswa di kelompok UKT 5, 6, 7, & 8.
* IPI 4 (UKT 9-11): Iuran Pembangunan Institusi untuk mahasiswa di kelompok UKT 9, 10, & 11.
Mari kita intip estimasi IPI per program studi S1:
1. Pendidikan Dokter¶
Program studi di Fakultas Kedokteran ini memang selalu jadi primadona. Bidang ini berfokus pada ilmu dan praktik kedokteran untuk menjaga kesehatan manusia.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 60.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 90.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 120.000.000 |
2. Kedokteran Gigi¶
Fokus pada kesehatan gigi dan mulut, prodi di Fakultas Kedokteran Gigi ini juga sangat diminati.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 36.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 72.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 95.000.000 |
3. Ilmu Keperawatan¶
Bernaung di Fakultas Ilmu Keperawatan, prodi ini menyiapkan tenaga profesional di bidang asuhan keperawatan.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 10.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 21.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 27.000.000 |
4. Farmasi¶
Prodi di Fakultas Farmasi ini mempelajari ilmu tentang obat-obatan, mulai dari penemuan hingga distribusinya.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 28.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 57.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 75.000.000 |
5. Gizi¶
Bagian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, prodi Gizi fokus pada ilmu pangan dan kaitannya dengan kesehatan.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 20.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 40.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
6. Kesehatan Lingkungan¶
Juga di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat, prodi ini mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan serta dampaknya terhadap kesehatan.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 20.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 40.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
7. Kesehatan Masyarakat¶
Prodi inti di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang mempelajari aspek kesehatan dari sudut pandang komunitas dan kebijakan.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 20.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 40.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
8. Keselamatan dan Kesehatan Kerja¶
Prodi di Fakultas Kesehatan Masyarakat yang fokus pada pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 20.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 40.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
9. Biologi¶
Prodi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) yang mempelajari seluk beluk makhluk hidup.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 30.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 55.000.000 |
10. Fisika¶
Bagian dari FMIPA, prodi ini mengkaji fenomena alam dan sifat-sifat materi serta energi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 30.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 55.000.000 |
11. Geofisika¶
Masih di FMIPA, prodi ini menggunakan prinsip fisika untuk mempelajari Bumi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 30.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 50.000.000 |
12. Geografi¶
Prodi di FMIPA yang mempelajari permukaan Bumi dan fenomena yang terjadi di atasnya.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 30.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 44.000.000 |
13. Geologi¶
Prodi di FMIPA yang fokus pada batuan, struktur, dan proses yang membentuk Bumi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 30.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 50.000.000 |
14. Ilmu Aktuaria¶
Prodi yang mempelajari risiko dan ketidakpastian menggunakan metode matematika dan statistika, biasanya terkait dengan industri keuangan dan asuransi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 17.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 35.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 38.000.000 |
15. Kimia¶
Prodi FMIPA yang mendalami sifat, struktur, dan reaksi materi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 30.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 55.000.000 |
16. Matematika¶
Prodi di FMIPA yang mempelajari konsep dasar matematika dan penerapannya.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 30.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 40.000.000 |
17. Statistika¶
Prodi di FMIPA yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 30.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 38.000.000 |
18. Arsitektur¶
Prodi di Fakultas Teknik yang mempelajari desain dan konstruksi bangunan serta lingkungan binaan.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
19. Arsitektur Interior¶
Juga di Fakultas Teknik, prodi ini fokus pada desain dan tata ruang di dalam bangunan.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
20. Teknik Biomedik¶
Prodi teknik yang mengaplikasikan prinsip rekayasa pada bidang medis dan biologi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
21. Teknik Bioproses¶
Prodi teknik yang menerapkan prinsip biologi dan rekayasa untuk proses produksi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
22. Teknik Elektro¶
Prodi teknik yang fokus pada listrik, elektronika, dan telekomunikasi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
23. Teknik Industri¶
Prodi teknik yang berfokus pada efisiensi dan manajemen sistem produksi dan operasi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
24. Teknik Kimia¶
Prodi teknik yang menerapkan prinsip kimia untuk merancang dan mengoperasikan proses produksi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
25. Teknik Komputer¶
Prodi teknik yang mempelajari perangkat keras dan lunak komputer.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
26. Teknik Lingkungan¶
Prodi teknik yang fokus pada solusi rekayasa untuk masalah lingkungan.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
27. Teknik Mesin¶
Prodi teknik yang mempelajari desain, manufaktur, dan operasi mesin serta sistem termal.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
28. Teknik Metalurgi & Material¶
Prodi teknik yang mempelajari logam dan material lainnya serta proses pengolahannya.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
29. Teknik Perkapalan¶
Prodi teknik yang fokus pada desain, konstruksi, dan pemeliharaan kapal.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
30. Teknik Sipil¶
Prodi teknik yang mempelajari desain, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur seperti gedung, jembatan, dan jalan.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 22.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
31. Ilmu Komputer¶
Prodi di Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) yang mempelajari dasar-dasar komputasi dan pengembangan perangkat lunak.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 30.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
32. Sistem Informasi¶
Prodi di Fasilkom yang fokus pada perancangan, pengembangan, dan manajemen sistem informasi dalam organisasi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 30.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 45.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 60.000.000 |
33. Ilmu Hukum¶
Prodi di Fakultas Hukum yang mempelajari sistem hukum dan penerapannya dalam masyarakat.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 25.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 35.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 48.000.000 |
34. Akuntansi¶
Prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang mempelajari pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 25.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 35.000.000 |
35. Bisnis Islam¶
Prodi di FEB yang menggabungkan prinsip bisnis modern dengan nilai-nilai syariah.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 25.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 35.000.000 |
36. Ilmu Ekonomi¶
Prodi di FEB yang mempelajari perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 25.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 35.000.000 |
37. Ilmu Ekonomi Islam¶
Prodi di FEB yang fokus pada teori dan praktik ekonomi berdasarkan prinsip syariah.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 25.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 35.000.000 |
38. Manajemen¶
Prodi di FEB yang mempelajari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 25.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 35.000.000 |
39. Arkeologi¶
Prodi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) yang mempelajari peradaban kuno melalui peninggalan material.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 30.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 40.000.000 |
40. Bahasa dan Kebudayaan Korea¶
Prodi di FIB yang mempelajari bahasa, sastra, dan budaya Korea.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 22.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 30.000.000 |
41. Ilmu Filsafat¶
Prodi yang mendalami pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 15.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 30.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 40.000.000 |
42. Ilmu Perpustakaan¶
Prodi yang mempelajari manajemen informasi dan pengetahuan.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
43. Ilmu Sejarah¶
Prodi yang mempelajari peristiwa-peristiwa di masa lampau dan dampaknya.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
44. Sastra Arab¶
Prodi di FIB yang fokus pada bahasa, sastra, dan budaya Arab.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
45. Sastra Belanda¶
Prodi di FIB yang fokus pada bahasa, sastra, dan budaya Belanda.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
46. Sastra Cina¶
Prodi di FIB yang fokus pada bahasa, sastra, dan budaya Cina.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
47. Sastra Daerah untuk Sastra Jawa¶
Prodi di FIB yang fokus pada bahasa, sastra, dan budaya Jawa.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
48. Sastra Indonesia¶
Prodi di FIB yang fokus pada bahasa, sastra, dan budaya Indonesia.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
49. Sastra Inggris¶
Prodi di FIB yang fokus pada bahasa, sastra, dan budaya Inggris.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
50. Sastra Jepang¶
Prodi di FIB yang fokus pada bahasa, sastra, dan budaya Jepang.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
51. Sastra Jerman¶
Prodi di FIB yang fokus pada bahasa, sastra, dan budaya Jerman.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
52. Sastra Perancis¶
Prodi di FIB yang fokus pada bahasa, sastra, dan budaya Perancis.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
53. Sastra Rusia¶
Prodi di FIB yang fokus pada bahasa, sastra, dan budaya Rusia.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
54. Psikologi¶
Prodi di Fakultas Psikologi yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 11.500.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 23.000.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 28.000.000 |
55. Antropologi Sosial¶
Prodi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang mempelajari masyarakat dan kebudayaan manusia.
| Kategori IPI | Kelompok UKT | Besaran IPI |
| :----------- | :----------- | :---------- |
| IPI 1 | UKT 1-2 | 0 |
| IPI 2 | UKT 3-4 | 10.000.000 |
| IPI 3 | UKT 5-8 | 12.500.000 |
| IPI 4 | UKT 9-11 | 15.000.000 |
56. Ilmu Hubungan Internasional¶
Prodi di FISIP yang mempelajari interaksi antara negara dan aktor non-negara di tingkat global.
